NewEvolutionHockeyLigue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NewEvolutionHockeyLigue

Nouvelle ligue de hockey simulée pour l'élite en matière de DGs.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Série 2013

Aller en bas 
AuteurMessage
YANN

YANN


Messages : 400
Points New Evolution : 818
Date d'inscription : 06/07/2012

Série 2013 Empty
MessageSujet: Série 2013   Série 2013 I_icon_minitimeVen 5 Avr - 17:28

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Patrick Marleau Série 2013 1179038950 25 13 15 28 -1 4 2 0 86 15,1
C Joe Thornton Série 2013 1179038950 25 8 13 21 3 4 1 0 71 11,3
R Nathan Horton Série 2013 644708860 21 12 8 20 13 7 0 0 56 21,4
R Joe Pavelski Série 2013 1179038950 25 9 11 20 -2 16 3 0 69 13,0
D Brent Burns Série 2013 1179038950 25 2 17 19 -1 9 0 0 39 5,1
L Evander Kane Série 2013 644708860 21 5 14 19 6 4 1 0 54 9,3
C Patrice Bergeron Série 2013 165466936 19 7 10 17 1 6 0 0 49 14,3
C *Mark Scheifele Série 2013 644708860 21 4 12 16 1 2 0 0 48 8,3
C Sidney Crosby Série 2013 3728774659 13 6 10 16 12 12 1 0 44 13,6
D Zdeno Chara Série 2013 165466936 19 4 12 16 4 25 1 0 38 10,5
C Olli Jokinen Série 2013 644708860 21 9 7 16 13 8 0 0 79 11,4
C Claude Giroux Série 2013 483288048 19 6 9 15 5 4 0 0 65 9,2
D Marc-Édouard Vlasic Série 2013 1179038950 25 3 12 15 0 6 0 0 24 12,5
L Andrew Ladd Série 2013 644708860 21 7 8 15 6 2 1 0 58 12,1
C Tyler Bozak Série 2013 1718631532 14 9 6 15 3 4 0 0 27 33,3
C Jarret Stoll Série 2013 483288048 19 5 10 15 3 4 2 0 26 19,2
L Evgeni Malkin Série 2013 3728774659 13 9 6 15 10 6 0 0 56 16,1
L Jeff Skinner Série 2013 483288048 19 8 6 14 9 0 0 0 59 13,6
C Logan Couture Série 2013 1179038950 25 3 11 14 -2 2 0 0 43 7,0
C Henrik Sedin Série 2013 4017527235 11 3 10 13 7 12 1 0 38 7,9

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Patrick Marleau Série 2013 1179038950 25 13 15 28 -1 4 2 0 86 15,1
R Nathan Horton ATL 21 12 8 20 13 7 0 0 56 21,4
C Tyler Bozak Série 2013 1718631532 14 9 6 15 3 4 0 0 27 33,3
C Olli Jokinen ATL 21 9 7 16 13 8 0 0 79 11,4
L Evgeni Malkin Série 2013 3728774659 13 9 6 15 10 6 0 0 56 16,1
R Joe Pavelski Série 2013 1179038950 25 9 11 20 -2 16 3 0 69 13,0
C Joe Thornton Série 2013 1179038950 25 8 13 21 3 4 1 0 71 11,3
R Scott Hartnell Série 2013 483288048 19 8 5 13 5 10 0 0 47 17,0
R Tyler Seguin Série 2013 165466936 19 8 4 12 1 0 0 0 61 13,1
L Jeff Skinner Série 2013 483288048 19 8 6 14 9 0 0 0 59 13,6
R James Neal Série 2013 3728774659 13 7 1 8 13 0 0 0 44 15,9
L Andrew Ladd ATL 21 7 8 15 6 2 1 0 58 12,1
C Patrice Bergeron Série 2013 165466936 19 7 10 17 1 6 0 0 49 14,3
L Brad Marchand Série 2013 165466936 19 6 6 12 2 28 2 0 53 11,3
R Blake Wheeler ATL 21 6 5 11 2 0 2 0 65 9,2
L Milan Lucic Série 2013 165466936 19 6 3 9 7 9 0 1 33 18,2
R James van Riemsdyk Série 2013 1718631532 14 6 4 10 5 0 0 0 33 18,2
R Jeff Carter Série 2013 2757610395 7 6 2 8 1 4 0 0 20 30,0
C Sidney Crosby Série 2013 3728774659 13 6 10 16 12 12 1 0 44 13,6
C Claude Giroux Série 2013 483288048 19 6 9 15 5 4 0 0 65 9,2

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Brent Burns Série 2013 1179038950 25 2 17 19 -1 9 0 0 39 5,1
L Patrick Marleau Série 2013 1179038950 25 13 15 28 -1 4 2 0 86 15,1
L Evander Kane ATL 21 5 14 19 6 4 1 0 54 9,3
C Joe Thornton Série 2013 1179038950 25 8 13 21 3 4 1 0 71 11,3
C *Mark Scheifele ATL 21 4 12 16 1 2 0 0 48 8,3
D Zdeno Chara Série 2013 165466936 19 4 12 16 4 25 1 0 38 10,5
D Marc-Édouard Vlasic Série 2013 1179038950 25 3 12 15 0 6 0 0 24 12,5
D Dustin Byfuglien ATL 21 1 11 12 0 8 1 0 23 4,3
C Logan Couture Série 2013 1179038950 25 3 11 14 -2 2 0 0 43 7,0
R Joe Pavelski Série 2013 1179038950 25 9 11 20 -2 16 3 0 69 13,0
D Dennis Seidenberg Série 2013 165466936 19 1 10 11 1 14 0 0 22 4,5
C Jarret Stoll Série 2013 483288048 19 5 10 15 3 4 2 0 26 19,2
C Sidney Crosby Série 2013 3728774659 13 6 10 16 12 12 1 0 44 13,6
C Henrik Sedin Série 2013 4017527235 11 3 10 13 7 12 1 0 38 7,9
C Patrice Bergeron Série 2013 165466936 19 7 10 17 1 6 0 0 49 14,3
D Drew Doughty Série 2013 483288048 19 2 9 11 5 4 0 0 37 5,4
C Claude Giroux Série 2013 483288048 19 6 9 15 5 4 0 0 65 9,2
D Kris Letang Série 2013 3728774659 13 1 9 10 13 0 0 0 24 4,2
C Eric Staal Série 2013 1718631532 14 4 9 13 -4 2 0 0 35 11,4
L Gabriel Landeskog Série 2013 4017527235 11 2 8 10 6 4 0 0 18 11,1

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D *Jacob Trouba ATL 21 1 8 9 16 2 1 0 17 5,9
R James Neal Série 2013 3728774659 13 7 1 8 13 0 0 0 44 15,9
C Olli Jokinen ATL 21 9 7 16 13 8 0 0 79 11,4
D Kris Letang Série 2013 3728774659 13 1 9 10 13 0 0 0 24 4,2
R Nathan Horton ATL 21 12 8 20 13 7 0 0 56 21,4
D Jack Johnson Série 2013 3728774659 13 2 7 9 12 4 0 0 23 8,7
C Sidney Crosby Série 2013 3728774659 13 6 10 16 12 12 1 0 44 13,6
L Evgeni Malkin Série 2013 3728774659 13 9 6 15 10 6 0 0 56 16,1
D Karl Alzner Série 2013 4017527235 11 3 1 4 9 4 0 0 9 33,3
D Tobias Enström Série 2013 165466936 19 1 5 6 9 2 0 0 24 4,2
D Willie Mitchell Série 2013 483288048 19 2 7 9 9 6 0 0 21 9,5
D Zach Bogosian ATL 17 3 5 8 9 0 0 0 18 16,7
L Jeff Skinner Série 2013 483288048 19 8 6 14 9 0 0 0 59 13,6
R Ales Hemsky Série 2013 4017527235 11 4 6 10 9 6 0 0 34 11,8
R Dustin Brown Série 2013 483288048 19 4 8 12 8 10 0 0 54 7,4
R Bryan Little Série 2013 165466936 19 5 3 8 8 6 0 0 32 15,6
D Alex Pietrangelo Série 2013 805755920 10 4 7 11 8 0 1 0 20 20,0
C Henrik Sedin Série 2013 4017527235 11 3 10 13 7 12 1 0 38 7,9
D Chris Pronger Série 2013 805755920 10 2 6 8 7 7 0 0 18 11,1
L Milan Lucic Série 2013 165466936 19 6 3 9 7 9 0 1 33 18,2

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Brad Marchand Série 2013 165466936 19 6 6 12 2 28 2 0 53 11,3
D Zdeno Chara Série 2013 165466936 19 4 12 16 4 25 1 0 38 10,5
L Kyle Clifford Série 2013 483288048 19 1 1 2 -1 23 0 0 11 9,1
R Joe Pavelski Série 2013 1179038950 25 9 11 20 -2 16 3 0 69 13,0
L Andrew Desjardins Série 2013 1179038950 25 4 2 6 -4 16 1 0 47 8,5
R Juha-Pekka Haata Série 2013 3728774659 13 1 4 5 -5 16 0 0 10 10,0
D Dennis Seidenberg Série 2013 165466936 19 1 10 11 1 14 0 0 22 4,5
L Adam Burish Série 2013 1179038950 25 1 1 2 -3 13 0 0 13 7,7
C Henrik Sedin Série 2013 4017527235 11 3 10 13 7 12 1 0 38 7,9
D Mark Stuart ATL 18 1 4 5 2 12 0 0 13 7,7
R T.J. Galiardi Série 2013 1179038950 25 3 2 5 -3 12 0 0 39 7,7
C Sidney Crosby Série 2013 3728774659 13 6 10 16 12 12 1 0 44 13,6
R Ryane Clowe Série 2013 1179038950 25 5 4 9 1 11 2 0 44 11,4
R Andy McDonald Série 2013 805755920 10 4 1 5 -3 10 0 0 16 25,0
R Scott Hartnell Série 2013 483288048 19 8 5 13 5 10 0 0 47 17,0
C Matt Stajan Série 2013 4017527235 11 3 4 7 3 10 0 0 23 13,0
L Todd Bertuzzi Série 2013 1775948451 7 1 2 3 -2 10 0 0 9 11,1
C Philippe Dupuis Série 2013 3728774659 13 1 3 4 4 10 0 0 5 20,0
C Scott Gomez Série 2013 1179038950 25 0 2 2 -2 10 0 0 12 0
L Chris Kunitz Série 2013 3728774659 13 2 4 6 -2 10 1 0 28 7,1

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Joe Pavelski Série 2013 1179038950 25 9 11 20 -2 16 3 0 69 13,0
C Henrik Zetterberg Série 2013 1775948451 7 4 4 8 3 6 2 0 19 21,1
R Jarome Iginla Série 2013 805755920 10 5 3 8 6 0 2 0 25 20,0
L Brad Marchand Série 2013 165466936 19 6 6 12 2 28 2 0 53 11,3
L Daniel Sedin Série 2013 4017527235 11 4 6 10 4 0 2 0 38 10,5
L Patrick Marleau Série 2013 1179038950 25 13 15 28 -1 4 2 0 86 15,1
R Ryane Clowe Série 2013 1179038950 25 5 4 9 1 11 2 0 44 11,4
R Blake Wheeler ATL 21 6 5 11 2 0 2 0 65 9,2
C Jarret Stoll Série 2013 483288048 19 5 10 15 3 4 2 0 26 19,2
C Joe Thornton Série 2013 1179038950 25 8 13 21 3 4 1 0 71 11,3
D Brent Seabrook Série 2013 3124614834 6 2 4 6 2 0 1 0 6 33,3
R Tyler Ennis Série 2013 3559705864 5 2 0 2 -4 0 1 0 11 18,2
D *Paul Postma ATL 21 2 4 6 -2 2 1 0 18 11,1
C *Mikhail Grigorenko Série 2013 3559705864 5 1 2 3 -4 0 1 0 11 9,1
D Alex Pietrangelo Série 2013 805755920 10 4 7 11 8 0 1 0 20 20,0
D Dan Hamhuis Série 2013 4017527235 11 3 1 4 4 0 1 0 12 25,0
L Evander Kane ATL 21 5 14 19 6 4 1 0 54 9,3
L Simon Gagné Série 2013 2757610395 7 2 4 6 1 2 1 0 28 7,1
L Thomas Vanek Série 2013 3559705864 5 1 4 5 -4 2 1 0 13 7,7
R Jakub Voracek Série 2013 2757610395 7 1 1 2 -3 0 1 0 12 8,3

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Milan Lucic Série 2013 165466936 19 6 3 9 7 9 0 1 33 18,2
L Éric Bélanger Série 2013 805755920 10 1 0 1 3 2 0 1 12 8,3
L Justin Abdelkader Série 2013 1775948451 7 1 0 1 0 6 0 1 6 16,7
R Nikolai Kulemin Série 2013 1718631532 14 2 0 2 3 8 0 1 20 10,0
C Stephane Da Costa Série 2013 911613522 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0
C Philippe Dupuis Série 2013 3728774659 13 1 3 4 4 10 0 0 5 20,0
R Andy McDonald Série 2013 805755920 10 4 1 5 -3 10 0 0 16 25,0
R T.J. Galiardi Série 2013 1179038950 25 3 2 5 -3 12 0 0 39 7,7
D Mark Stuart ATL 18 1 4 5 2 12 0 0 13 7,7
C Scott Gomez Série 2013 1179038950 25 0 2 2 -2 10 0 0 12 0
L Todd Bertuzzi Série 2013 1775948451 7 1 2 3 -2 10 0 0 9 11,1
R Scott Hartnell Série 2013 483288048 19 8 5 13 5 10 0 0 47 17,0
C Logan Couture Série 2013 1179038950 25 3 11 14 -2 2 0 0 43 7,0
D Shea Weber Série 2013 2655324114 4 0 2 2 -7 5 0 0 4 0
D Andy Greene Série 2013 805755920 10 0 2 2 -5 6 0 0 1 0
L Patrick Kaleta ATL 21 1 1 2 1 4 0 0 11 9,1
R Andrew Shaw Série 2013 3124614834 6 1 0 1 -1 7 0 0 6 16,7
D Chris Pronger Série 2013 805755920 10 2 6 8 7 7 0 0 18 11,1
C Matt Stajan Série 2013 4017527235 11 3 4 7 3 10 0 0 23 13,0
R Juha-Pekka Haata Série 2013 3728774659 13 1 4 5 -5 16 0 0 10 10,0

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Patrick Marleau Série 2013 1179038950 25 13 15 28 -1 4 2 0 86 15,1
C Olli Jokinen ATL 21 9 7 16 13 8 0 0 79 11,4
C Joe Thornton Série 2013 1179038950 25 8 13 21 3 4 1 0 71 11,3
R Joe Pavelski Série 2013 1179038950 25 9 11 20 -2 16 3 0 69 13,0
C Claude Giroux Série 2013 483288048 19 6 9 15 5 4 0 0 65 9,2
R Blake Wheeler ATL 21 6 5 11 2 0 2 0 65 9,2
R Tyler Seguin Série 2013 165466936 19 8 4 12 1 0 0 0 61 13,1
L Jeff Skinner Série 2013 483288048 19 8 6 14 9 0 0 0 59 13,6
L Andrew Ladd ATL 21 7 8 15 6 2 1 0 58 12,1
L Evgeni Malkin Série 2013 3728774659 13 9 6 15 10 6 0 0 56 16,1
R Nathan Horton ATL 21 12 8 20 13 7 0 0 56 21,4
R Dustin Brown Série 2013 483288048 19 4 8 12 8 10 0 0 54 7,4
L Evander Kane ATL 21 5 14 19 6 4 1 0 54 9,3
L Brad Marchand Série 2013 165466936 19 6 6 12 2 28 2 0 53 11,3
R Ilya Kovalchuk Série 2013 483288048 19 5 4 9 -1 6 0 0 51 9,8
C Patrice Bergeron Série 2013 165466936 19 7 10 17 1 6 0 0 49 14,3
C *Mark Scheifele ATL 21 4 12 16 1 2 0 0 48 8,3
L Joffrey Lupul Série 2013 1718631532 14 4 7 11 -5 8 0 0 47 8,5
L Andrew Desjardins Série 2013 1179038950 25 4 2 6 -4 16 1 0 47 8,5
R Scott Hartnell Série 2013 483288048 19 8 5 13 5 10 0 0 47 17,0

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Brent Burns Série 2013 1179038950 25 2 17 19 -1 9 0 0 39 5,1
D Zdeno Chara Série 2013 165466936 19 4 12 16 4 25 1 0 38 10,5
D Marc-Édouard Vlasic Série 2013 1179038950 25 3 12 15 0 6 0 0 24 12,5
D Dustin Byfuglien ATL 21 1 11 12 0 8 1 0 23 4,3
D Alex Pietrangelo Série 2013 805755920 10 4 7 11 8 0 1 0 20 20,0
D Dennis Seidenberg Série 2013 165466936 19 1 10 11 1 14 0 0 22 4,5
D Dan Boyle Série 2013 1179038950 25 5 6 11 2 8 0 0 43 11,6
D Drew Doughty Série 2013 483288048 19 2 9 11 5 4 0 0 37 5,4
D Kris Letang Série 2013 3728774659 13 1 9 10 13 0 0 0 24 4,2
D Dion Phaneuf Série 2013 1718631532 14 2 8 10 -6 0 0 0 24 8,3
D Willie Mitchell Série 2013 483288048 19 2 7 9 9 6 0 0 21 9,5
D *Dougie Hamilton Série 2013 165466936 19 1 8 9 6 0 1 0 15 6,7
D Jack Johnson Série 2013 3728774659 13 2 7 9 12 4 0 0 23 8,7
D *Jacob Trouba ATL 21 1 8 9 16 2 1 0 17 5,9
D Chris Pronger Série 2013 805755920 10 2 6 8 7 7 0 0 18 11,1
D Zach Bogosian ATL 17 3 5 8 9 0 0 0 18 16,7
D Cody Franson Série 2013 1718631532 14 1 6 7 3 2 0 0 11 9,1
D Keaton Ellerby Série 2013 483288048 19 2 5 7 3 2 0 0 9 22,2
D Matt Greene Série 2013 483288048 19 1 5 6 4 6 0 0 16 6,3
D Duncan Keith Série 2013 3124614834 6 1 5 6 0 4 0 0 9 11,1

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Mark Scheifele ATL 21 4 12 16 1 2 0 0 48 8,3
L *Vladimir Tarasenko Série 2013 805755920 10 5 4 9 6 2 0 0 28 17,9
D *Dougie Hamilton Série 2013 165466936 19 1 8 9 6 0 1 0 15 6,7
D *Jacob Trouba ATL 21 1 8 9 16 2 1 0 17 5,9
D *Paul Postma ATL 21 2 4 6 -2 2 1 0 18 11,1
R *Austin Watson ATL 16 2 3 5 -7 8 0 0 26 7,7
D *Matt Finn Série 2013 4017527235 11 1 3 4 0 0 0 0 5 20,0
R *Beau Bennett Série 2013 3728774659 12 3 0 3 -3 4 0 0 26 11,5
C *Mikhail Grigorenko Série 2013 3559705864 5 1 2 3 -4 0 1 0 11 9,1
D *Julian Melchiori ATL 7 1 2 3 -2 0 0 0 6 16,7
C *Scott Laughton Série 2013 2757610395 7 0 2 2 -3 4 0 0 6 0
D *Robert Bortuzzo Série 2013 3728774659 13 0 2 2 -4 2 0 0 0 0
R *Sebastian Stalberg Série 2013 1179038950 25 1 1 2 -3 8 0 0 11 9,1
D *Patrick Wiercioch Série 2013 911613522 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0
L *Brad Malone Série 2013 2757610395 4 0 1 1 -2 2 0 0 3 0
D *Mattias Ekholm Série 2013 2655324114 4 0 1 1 1 0 0 0 3 0
R *Marcus Foligno Série 2013 3559705864 5 1 0 1 0 0 0 0 10 10,0
C *Charlie Coyle Série 2013 937189210 4 0 0 0 -3 0 0 0 7 0
L *Brandon Saad Série 2013 3124614834 6 0 0 0 -1 2 0 0 5 0
D *Matt Dumba Série 2013 937189210 4 0 0 0 -1 4 0 0 2 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Série 2013
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Série Éliminatoire
» Serie eliminatoire !!!
» Serie ce soir !!!!!!!!!!!!!!!
» Série vancouver
» SÉRIE ÉLIMINATOIRE

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NewEvolutionHockeyLigue :: Section simulation :: Statistiques :: Séries-
Sauter vers: