NewEvolutionHockeyLigue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NewEvolutionHockeyLigue

Nouvelle ligue de hockey simulée pour l'élite en matière de DGs.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pré-Saison 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
YANN

YANN


Messages : 400
Points New Evolution : 818
Date d'inscription : 06/07/2012

Pré-Saison 2012 Empty
MessageSujet: Pré-Saison 2012   Pré-Saison 2012 I_icon_minitimeMar 19 Mar - 18:34

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 0 1 13 ,813 33 18 25,00 89,29
*New York Rangers 8 5 2 0 1 11 ,688 24 18 20,00 75,00
*New Jersey Devils 8 4 3 0 1 9 ,563 20 19 21,74 79,31
*Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 22 19 23,08 89,29
New York Islanders 8 0 7 0 1 1 ,063 10 22 15,38 90,32

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Boston Bruins 8 5 1 1 1 12 ,750 30 22 16,67 73,91
*Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 28 30 14,81 70,37
Montreal Canadiens 8 3 4 0 1 7 ,438 18 23 20,83 83,33
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 21 27 10,34 78,79
Ottawa Senators 8 2 5 0 1 5 ,313 21 29 20,00 80,00

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Washington Capitals 8 6 1 0 1 13 ,813 29 18 25,00 85,71
*Winnipeg Jets 8 4 2 0 2 10 ,625 28 18 22,58 87,50
Carolina Hurricanes 8 3 5 0 0 6 ,375 23 24 11,11 69,23
Tampa Bay Lightning 8 2 5 0 1 5 ,313 20 29 24,00 84,00
Florida Panthers 8 1 6 0 1 3 ,188 17 32 10,34 73,68

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Detroit Red Wings 8 6 1 0 1 13 ,813 29 17 18,18 91,30
*St. Louis Blues 8 5 1 0 2 12 ,750 22 16 13,64 88,89
Nashville Predators 8 3 3 1 1 8 ,500 19 21 10,34 85,71
Chicago Blackhawks 8 3 4 0 1 7 ,438 19 21 20,59 92,86
Columbus Blue Jackets 8 2 6 0 0 4 ,250 12 22 5,56 86,21

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Colorado Avalanche 8 4 3 1 0 9 ,563 28 24 17,65 90,48
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 25 22 14,81 77,78
*Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 22 25 27,78 72,41
Calgary Flames 8 2 2 1 3 8 ,500 21 21 11,11 77,27
Minnesota Wild 8 0 5 0 3 3 ,188 14 25 25,00 83,33

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*San Jose Sharks 8 6 2 0 0 12 ,750 29 24 28,57 91,67
*Anaheim Mighty Ducks 8 3 1 0 4 10 ,625 26 25 18,52 81,48
Dallas Stars 8 3 3 0 2 8 ,500 23 23 12,90 93,33
*Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 26 22 16,67 80,95
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 24 27 13,64 82,61

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 0 1 13 ,813 33 18 25,00 89,29
*Detroit Red Wings 8 6 1 0 1 13 ,813 29 17 18,18 91,30
*Washington Capitals 8 6 1 0 1 13 ,813 29 18 25,00 85,71
*Boston Bruins 8 5 1 1 1 12 ,750 30 22 16,67 73,91
*St. Louis Blues 8 5 1 0 2 12 ,750 22 16 13,64 88,89
*San Jose Sharks 8 6 2 0 0 12 ,750 29 24 28,57 91,67
*New York Rangers 8 5 2 0 1 11 ,688 24 18 20,00 75,00
*Winnipeg Jets 8 4 2 0 2 10 ,625 28 18 22,58 87,50
*Anaheim Mighty Ducks 8 3 1 0 4 10 ,625 26 25 18,52 81,48
*New Jersey Devils 8 4 3 0 1 9 ,563 20 19 21,74 79,31
*Colorado Avalanche 8 4 3 1 0 9 ,563 28 24 17,65 90,48
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 25 22 14,81 77,78
*Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 22 19 23,08 89,29
Calgary Flames 8 2 2 1 3 8 ,500 21 21 11,11 77,27
*Edmonton Oilers 8 4 4 0 0 8 ,500 22 25 27,78 72,41
Nashville Predators 8 3 3 1 1 8 ,500 19 21 10,34 85,71
Dallas Stars 8 3 3 0 2 8 ,500 23 23 12,90 93,33
*Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 26 22 16,67 80,95
*Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 28 30 14,81 70,37
Chicago Blackhawks 8 3 4 0 1 7 ,438 19 21 20,59 92,86
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 21 27 10,34 78,79
Montreal Canadiens 8 3 4 0 1 7 ,438 18 23 20,83 83,33
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 24 27 13,64 82,61
Carolina Hurricanes 8 3 5 0 0 6 ,375 23 24 11,11 69,23
Ottawa Senators 8 2 5 0 1 5 ,313 21 29 20,00 80,00
Tampa Bay Lightning 8 2 5 0 1 5 ,313 20 29 24,00 84,00
Columbus Blue Jackets 8 2 6 0 0 4 ,250 12 22 5,56 86,21
Florida Panthers 8 1 6 0 1 3 ,188 17 32 10,34 73,68
Minnesota Wild 8 0 5 0 3 3 ,188 14 25 25,00 83,33
New York Islanders 8 0 7 0 1 1 ,063 10 22 15,38 90,32

Revenir en haut Aller en bas
 
Pré-Saison 2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pré-Saison 2012
» Saison 2012-2013
» Saison
» Saison !
» la pre saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NewEvolutionHockeyLigue :: Section simulation :: Classement :: Pré-saison-
Sauter vers: